Ritterkreuzträger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Muesliman |
>Muesliman |
||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Trowitz, Adolf]] |
| Generalmajor | | Generalmajor | ||
| Kdr 57. Inf.Div | | Kdr 57. Inf.Div | ||
| 21.02.1944 | | 21.02.1944 | ||
| RK | | RK | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 70: | Zeile 69: | ||
| Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | ||
| 18.11.1943 | | 18.11.1943 | ||
| − | | | + | | Das Eichenlaub zum RK |
|- | |- | ||
| [[König, Alfons]] | | [[König, Alfons]] | ||
| − | | | + | | Hauptmann d.R. |
| + | | Kdr III./Gren.Rgt 217 | ||
| + | | 21.02.1943 | ||
| + | | Das Eichenlaub zum RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Marbach, Paul]] | ||
| + | | Major d.R. | ||
| + | | Kdr I./Gren.Rgt 217 | ||
| + | | 20.02.1943 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Heindl, Josef]] | ||
| + | | Hauptmann d.R. | ||
| + | | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | ||
| + | | 09.02.1943 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Lenz, Hermann]] | ||
| + | | Oberstleutnant | ||
| + | | Kdr Gren.Rgt 164 | ||
| + | | 09.02.1943 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schmidt, Josef]] | ||
| + | | Oberstleutnant | ||
| Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | ||
| − | | | + | | 31.01.1943 |
| − | | | + | | RK |
| + | |- | ||
| + | | [[Fiederer, Wilhelm]] | ||
| + | | Leutnant d.R. | ||
| + | | Chef 5./Inf.Rgt 164 | ||
| + | | 14.09.1942 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Britzelmayr, Karl]] | ||
| + | | Oberstleutnant | ||
| + | | Kdr Inf.Rgt 217 | ||
| + | | 02.02.1942 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Bachmaier, Ludwig]] | ||
| + | | Hauptmann d.R. | ||
| + | | Führer I./Inf.Rgt 179 | ||
| + | | 26.12.1941 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Gen.Lt. Blümm|Blümm, Oskar]] | ||
| + | | Generalleutnant | ||
| + | | Kdr 57. Inf.Div | ||
| + | | 23.11.1941 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Abel, Josef]] | ||
| + | | Oberfeldwebel | ||
| + | | Zugführer i. d. 7./Inf.Rgt 217 | ||
| + | | 23.11.1941 | ||
| + | | RK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[König, Alfons]] | ||
| + | | Oberleutnant d.R. | ||
| + | | Chef 6./Inf.Rgt 199 „List“ | ||
| + | | 21.12.1940 | ||
| + | | RK | ||
|} | |} | ||
Version vom 31. August 2009, 15:51 Uhr
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | vermisst/gefallen |
|---|---|---|---|---|
| Vogelsang, Karl | Major d.R. | Kdr II./Art.Rgt 157 | 14.01.1945 | RK |
| König, Alfons | Oberstleutnant d.R. | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | 09.06.1944 | Die Schwerter zum RK |
| Schmoll, Siegfried | Leutnant d.R. | Ordonnanz-Offz im Stab/Gren.Rgt 217 | 09.06.1944 | RK |
| Gößmann, Franz | Oberfeldwebel | Zugführer i. d. 2./Gren.Rgt 199 „List“ | 14.05.1944 | RK |
| Zimmermann, Manfred | Hauptmann | Führer I./Gren.Rgt 199 „List“ | 14.05.1944 | RK |
| Haehnel, Wilhelm | Leutnant | Führer 4./Art.Rgt 157 | 21.02.1944 | RK |
| Tanczos, Hermann | Unteroffizier | i. d. 4./Art.Rgt 157 | 21.02.1944 | RK |
| Trowitz, Adolf | Generalmajor | Kdr 57. Inf.Div | 21.02.1944 | RK |
| Heindl, Josef | Major d.R. | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | 18.11.1943 | Das Eichenlaub zum RK |
| König, Alfons | Hauptmann d.R. | Kdr III./Gren.Rgt 217 | 21.02.1943 | Das Eichenlaub zum RK |
| Marbach, Paul | Major d.R. | Kdr I./Gren.Rgt 217 | 20.02.1943 | RK |
| Heindl, Josef | Hauptmann d.R. | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | 09.02.1943 | RK |
| Lenz, Hermann | Oberstleutnant | Kdr Gren.Rgt 164 | 09.02.1943 | RK |
| Schmidt, Josef | Oberstleutnant | Kdr Gren.Rgt 199 „List“ | 31.01.1943 | RK |
| Fiederer, Wilhelm | Leutnant d.R. | Chef 5./Inf.Rgt 164 | 14.09.1942 | RK |
| Britzelmayr, Karl | Oberstleutnant | Kdr Inf.Rgt 217 | 02.02.1942 | RK |
| Bachmaier, Ludwig | Hauptmann d.R. | Führer I./Inf.Rgt 179 | 26.12.1941 | RK |
| Blümm, Oskar | Generalleutnant | Kdr 57. Inf.Div | 23.11.1941 | RK |
| Abel, Josef | Oberfeldwebel | Zugführer i. d. 7./Inf.Rgt 217 | 23.11.1941 | RK |
| König, Alfons | Oberleutnant d.R. | Chef 6./Inf.Rgt 199 „List“ | 21.12.1940 | RK |