Gren.Rgt.179
Version vom 12. Oktober 2013, 17:07 Uhr von >Jahrgang 39 (→Erfasste Soldaten der Einheit)
| Grenadier-Regiment 179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teil von: 57.Infanterie-Division | |||||
| |||||
| Kommandeure | |||||
| Bergen, Hans | Aufstellung - 5. April 1940 | ||||
| Oetken, Heino | 01.06.1940 - 14.09.1941 | ||||
| Neumayr, Franz | 14.09.1941 - 01.04.1942 | ||||
Grenadier-Regiment 179
(vormals Infanterie-Regiment 179)
Allgemein
Das Infanterie-Regiment 179 wurde am 26. August 1939 als Regiment der 2. Welle im WK VII aufgestellt.
Es wurde als Reserve-Regiment der 7. Infanterie-Division und bei Kriegsbeginn der 57. Infanterie-Division unterstellt.
Am 20. Oktober 1940 wurde das III. Bataillon an das Infanterie-Regiment 690 abgegeben und ersetzt.
Am 31. Dezember 1941 wurde das I./IR 444 an Stelle des aufgelösten III. Bataillons eingegliedert.
Im Februar 1942 wurde das bei der Gruppe Dostler detachierte Regiment mit dem Infanterie-Regiment 164 ausgetauscht
und der 62. Infanterie-Division unterstellt. Am 15. Oktober 1942 wurde das Regiment in Grenadier-Regiment 179 umbenannt.
Unterstellung
- bis März 1942 ist das Regiment Teil der 57.I.D.
- 24.03.42: I.R.179 kommt zur 62.I.D., dafür wird I.R.164 von der 62.I.D. der 57.I.D. zugeteilt.
Erfasste Soldaten der Einheit
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | ? | verstorben / gefallen / vermisst |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigner, Rudolf | 27.09.1910 | Schütze | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron |
| Altinger, Anton | 08.12.1912 | Gefreiter | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 St. Maxent |
| Auer, Josef | 18.03.1914 | Oberschütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Martainville-Épreville |
| Auer, Max | 08.02.1920 | Schütze | 8./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Abbeville |
| Augustin, Adolf | 17.01.1920 | Oberschütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 08.06.1940 Bouttencourt |
| Bachmaier, Ludwig | 24.08.1895 | Hauptmann d.R. | Komm. I./Inf.Rgt.179 | überlebt | 19.12.1957 |
| Bachmeier, Karl | 06.07.1913 | Schütze | 14./Inf.Rgt.179 | gefallen | 27.05.1940 St.-Valery-sur-Somme |
| Bauer, Franz | 01.12.1910 | Obergefreiter | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Baumgartner, Max | 21.08.1913 | Gefreiter | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Mautrot |
| Baumgartner, Otto | 05.10.1913 | Gefreiter | 5./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Gebiet Cambron |
| Baurschmid, Josef | 26.09.1913 | Gefreiter | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Becherer, Hans | 26.12.1920 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cahon-Gouy |
| Beck, Florian | 05.11.1914 | Gefreiter | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Bergen, Hans | 05.03.1890 | Oberst | Komm./Inf.Rgt.179 | überlebt | 17.02.1957 |
| Berger, Josef | 11.01.1910 | Gefreiter | 7./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Bichler, Paul | 09.12.1911 | Schütze | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron |
| Bichlmeier, Alois | 04.06.1914 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Brem, Georg | 22.04.1912 | Schütze | 5./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Doullens |
| Bruckbauer, Georg | 07.11.1914 | Unteroffizier | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron |
| Brummer, Franz | 16.11.1914 | Gefreiter | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron |
| Brummer, Johann | 27.08.1914 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Buchbauer, Michael | 24.12.1914 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Buchecker, Josef | ? | Unteroffizier | 8./Gren.Rgt.179 | ? | ? |
| Budenhofer, Sebastian | 17.01.1918 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 vermutlich Mareuil-Caubert |
| Burgmann, Gert | 21.01.1922 | Hauptmann | Inf.Rgt.179 | gefallen | 26.10.1944 bei Goldap/Ostpreußen |
| Caspers, Karl | 04.11.1914 | Leutnant | Stb.I/Inf.Rgt.179 | gefallen | 01.06.1940 Raum Doullens |
| Czernetzki, Paul | 04.08.1914 | Gefreiter | 8./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron |
| Dadlhuber, Franz | 13.08.1914 | Obergefreiter | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Daschner, Michael | 09.05.1913 | Gefreiter | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Lamotte-Buleux |
| David, Josef | 21.09.1910 | Schütze | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Deuschl, Anton | 02.09.1919 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Raum Mareuil-Caubert |
| Diermeier, Max | 21.03.1909 | ? | Inf.Rgt.179 | ? | ? |
| Dirwimmer, Anton | 29.03.1915 | Unteroffizier | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cahon-Gouy |
| Dorow, Otto | 22.09.1899 | Major | Inf.Rgt.179 | überlebt | 02.08.1980 |
| Ebenbichler, Hans | 23.02.1911 | Gefreiter | 7./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Eck, Johannes | 27.06.1910 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Doullens |
| Eckl, Josef | 19.03.1914 | Unteroffizier | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Tourbières |
| Eder, Franz | 23.03.1914 | Gefreiter | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Tourbières |
| Effinger, Josef | 17.02.1908 | Unteroffizier | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Eibl, Johann | 10.12.1914 | Gefreiter | 7./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Eichhorn, Hans | ? | Hauptmann | Stab/Gren.Rgt.179 | ? | ? |
| Erndl, Josef | 19.01.1913 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Erras, Otto | 04.05.1914 | Leutnant | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Esterl, Max | 11.09.1920 | Schütze | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Fendt, Johann | 18.10.1913 | Schütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Fink, Johann | 25.08.1912 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Fischer, Josef | 13.03.1913 | Schütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 01.06.1940 Doullens |
| Fleischberger, Xaver | 04.12.1913 | Obergefreiter | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 St. Maxent |
| Freimuth, Josef | 07.03.1913 | Gefreiter | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 Yonval/St. Riquier |
| Frey, Johann | 23.05.1911 | Gefreiter | 14./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Fürfang, Julius | 03.02.1908 | Schütze | 12./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Gantner, Johann 2 | 10.12.1917 | Gefreiter | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 12.06.1940 Raum Yonval/St. Riquier |
| Geith, Siegfried | 02.03.1919 | Schütze | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Geyer, Martin | 15.03.1914 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Giglberger, Wilhelm | ? | Feldwebel | Inf.Rgt.179 | gefallen | 03.02.1942 Bereka bei Charkow/Ukraine |
| Gillhuber, Christian | 30.03.1910 | Schütze | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Raum Yonval |
| Glessner, Lorenz | 02.02.1911 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Götz, Gottfried | 19.06.1912 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cahon-Gouy |
| Gottswinter, Johann | 03.11.1913 | Gefreiter | 12./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Grassl, Franz | 01.11.1913 | Schütze | 8./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 St. Riquier |
| Gratz, Christof | ? | Schütze | 4./Inf.Rgt.179 | ? | ? |
| Gratzl, Josef | 20.02.1912 | Gefreiter | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Greilmeier, Josef | 31.12.1914 | Unteroffizier | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Grohe, Max | ? | Gefreiter | Inf.Rgt.179 | gefallen | 18.08.1941 Jelisowetoska |
| Grubauer, Ludwig | 08.09.1914 | Unteroffizier | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Grubwinkler, Ludwig | 28.08.1914 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 vermutlich Raum Doullens |
| Gschwendtner, Friedrich | 17.08.1911 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Hach, Wilhelm | 26.07.1915 | Oberschütze | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Hamberger, Josef | 21.02.1913 | Oberschütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Harrer, Alfons | 03.08.1909 | Schütze | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Hartsberger, Josef | 04.03.1909 | Oberschütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Martainneville |
| Haslinger, Michael | 23.12.1909 | Oberfeldwebel | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Hausberger, Alois | 13.08.1919 | Schütze | 5./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Gebiet Département Somme |
| Hauser, Franz | 30.11.1914 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Hautz, Franz | 30.01.1914 | Unteroffizier | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Heckl, Josef | 18.05.1910 | Schütze | 12./Inf.Rgt.179 | verstorben | 06.06.1940 Feldlaz.157/St. Riquier |
| Heinrich, Emil | 06.11.1920 | Gefreiter | Inf.Rgt.179 | überlebt | 10.04.1991 |
| Held, Johann | 06.11.1914 | Schütze | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Raum Yonval |
| Heuwieser, Josef | 01.12.1914 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 vermutlich Raum Doullens |
| Hinterburger, Georg | 11.06.1913 | Gefreiter | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Hinterlochner, Kaspar | 30.08.1919 | Schütze | Stb./I./Inf.Rgt.179 | verstorben | 10.06.1940 Kriegslaz.1/581 |
| Hirblinger, Karl | 04.09.1913 | Schütze | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Raum Yonval |
| Högn, Franz | 13.10.1913 | Gefreiter | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Tourbières |
| Hörl, Ferdinand | 13.05.1911 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cahon-Gouy |
| Hörlbauer, Ferdinand | 13.05.1919 | Schütze | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Höschl, Georg | 24.03.1917 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Hofbauer, Franz | 14.08.1913 | Schütze | 5./Inf.Rgt.179 | verstorben | 07.06.1940 Feldlaz. St. Riquier |
| Holzner, Alois | 01.07.1914 | Oberschütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Huber, Johann | 12.08.1912 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Hutter, Johann | 27.11.1912 | Schütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille |
| Jobst, Albert | 09.09.1918 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Kain, Andreas | 12.03.1910 | Schütze | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Kandler, Josef | 24.03.1913 | Gefreiter | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 30.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Karg, Johann | 17.09.1910 | Schütze | 13./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Abbeville |
| Kendlinger, Sebastian | 26.06.1918 | Gefreiter | Inf.Rgt.179 | gefallen | 15.08.1941 Shitomir/Ukraine |
| Ketterl, Ernst | 01.01.1919 | Schütze | 7./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Moyenneville/Somme |
| Kirschner, Johann | 27.11.1914 | Gefreiter | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Klein, Walter | 01.05.1920 | Schütze | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Raum Département Somme |
| Klingen, Mathias | 20.02.1916 | Unteroffizier | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Klinger, Engelbert | 14.09.1912 | Schütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Raum Cambron |
| Klöck, Ulrich | 17.12.1911 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Knöckl, Josef | 03.12.1913 | Schütze | 8./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Kolb, Georg | 19.12.1920 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Kroiß, Georg | 10.03.1914 | Unteroffizier | Inf.Rgt.179 | gefallen | 11.07.1940 Arromanches-les-Bains |
| Kuttenhofer, Michael | 28.11.1920 | Schütze | 10./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Raum Yonval |
| Leis, Anton | 22.05.1912 | Schütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 28.05.1940 Villers-sur-Mareuil |
| Leitner, Josef | 01.07.1915 | Oberschütze | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.051940 Mareuil-Caubert |
| Lichtinger, Josef | 27.11.1919 | Schütze | 3./Inf.Rgt.179 | gefallen | 29.05.1940 Mareuil-Caubert |
| Limmer, Hans | 16.10.1913 | Unteroffizier | 2./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cambron |
| Lindhuber, Peter | 22.07.1913 | Gefreiter | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 Martainneville |
| Mayer, Franz Xaver | ? | Gefreiter | 6./Gren.Rgt.179 | gefallen | 30.11.1942 Gorbatowsky/Russland |
| Meletzky, Paul | 09.05.1920 | Gefreiter | Gren.Rgt.179 | gefallen | 14.02.1942 bei Wysoky-Pollesok |
| Müller, Werner | 10.02.1924 | ? | Gren.Rgt.179 | vermisst | 23.10.1943 bei Romanowsky |
| Neumayr, Franz | 1890 | Oberst | Komm./Inf.Rgt.179 | verstorben | 1946 in Kriegsgefangenschaft |
| Oetken, Heino | 12.06.1894 | Oberst | Komm./Inf.Rgt.179 | überlebt | 1987 |
| Salzberger, Franz | 1914 | Oberfeldwebel | 1./Inf.Rgt.179 | überlebt | 1985 |
| Schredinger, Karl-Heinz | 19.05.1918 | Hauptmann | II./Inf.Rgt.179 | gefallen | 28.06.1944 im Osten |
| Schultes, Josef | 23.11.1920 | Gefreiter | 2./Inf.Rgt.179 | überlebt | ? |
| Silbereisen, Josef | ? | Feldwebel | 2./Gren.Rgt.179 | ? | ? |
| Spieß, Franz Xaver | 23.12.1921 | Gefreiter | Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.02.1942 Bereka bei Charkow/Ukraine |
| Trischberger, Sebastian | ? | ? | 2./Gren.Rgt.179 | gefallen | Oktober 1943 Russland |
| Wenninger, Xaver | ? | Schütze | 12./Inf.Rgt.179 | gefallen | 13.05.1942 bei Charkow |
| Westenhauner, Valentin | ? | ? | Inf.Rgt.179 | ? | ? |
| Zboron, Leonhard | ? | Oberleutnant | 13./Inf.Rgt.179 | ? | ? |
| Zeiler, Johann | 11.11.1912 | Obergefreiter | Inf.Rgt.179 | ? | ? |
Feldpostnummern (FPN)
| Teileinheit | FPN | Zeitraum |
|---|---|---|
| Rgts.Stab | 17592 | bis 07.44 |
| I.Btl. | 29518 | bis 07.44 |
| II.Btl. | 15045 | bis 07.44 |
| III.Btl. | 04031 | bis 07.42 |
| 13.Kp. | 09851 | bis 09.43 |
| 14.Kp. | 22236 | bis 01.44 |

