Einheiten-Rahmen
Version vom 10. November 2008, 12:52 Uhr von >WikiSysop
| An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade jemand. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist oder kontaktiere den Ersteller. |
Einheiten - Rahmen
Aus der Vermissten-Bildliste des Deutschen Roten Kreuzes von 1961
| Einheit | FPN | Zeitraum | Band - Seite |
|---|---|---|---|
| Stab 57.I.D. | 22 106 | bis 11.44 | FA 258-532 |
| FeldGend.Tr.157 | 22 106 | bis 11.44 | FA 258-532 |
| Ausb.Lehrgang | 02 251 | bis 09.44 | FL 595-596 |
| Felders.Btl.157 | 33 222 | ab 01.42 bis 09.44 |
AT 479-495 |
| Gren.Rgt.164 | BK 109-159 | ||
| Rgts.Stab | 21 541 13 166 |
bis 06.44 6. bis 09.44 |
|
| I.Btl. | 10 930 01 862 |
bis 06.44 6. bis 09.44 |
|
| II.Btl. | 01 862 25 252 |
bis 06.44 6. bis 09.44 |
|
| III.Btl. | 25 888 | bis 06.44 | |
| 13.Kp. | 22 246 18 313 |
bis 06.44 6. bis 09.44 |
|
| 14.Kp. | 03 660 00 444 |
bis 06.44 6. bis 09.44 |
|
| Gren.Rgt.179 | BK 580-619 | ||
| Rgts.Stab | 17 592 | bis 07.44 | |
| I.Btl. | 29 518 | bis 07.44 | |
| II.Btl. | 15 045 | bis 07.44 | |
| III.Btl. | 04 031 | bis 07.42 | |
| 13.Kp. | 09 851 | bis 09.43 | |
| 14.Kp. | 22 236 | bis 01.44 | |
| Gren.Rgt.199 | BL 429-501 | ||
| Rgts.Stab | 32 935 | bis 09.44 | |
| I.Btl. | 04 311 | bis 09.44 | |
| II.Btl. | 27 360 | bis 09.44 | |
| III.Btl. | 02 214 | bis 06.44 | |
| 13.Kp. | 04 188 | bis 09.44 | |
| 14.Kp. | 16 018 | bis 09.44 | |
| Gren.Rgt.217 | BM 307-349 | ||
| Rgts.Stab | 04 120 | bis 09.44 | |
| I.Btl. | 15 368 | bis 10.44 | |
| II.Btl. | 27 302 | bis 09.44 | |
| III.Btl. | 09 763 | bis 06.44 | |
| 13.Kp. | 04 118 | bis 09.44 | |
| 14.Kp. | 09 322 | bis 09.44 | |
| Art.Rgt.157 | AD 470-522 | ||
| Rgts.Stab | 11 433 | bis 09.44 | |
| I.Abt. | 08 994 24 376 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
|
| II.Abt. | 15 118 | bis 09.44 | |
| III.Abt. | 10 570 25 682 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
|
| IV.Abt. | 06 230 | bis 09.44 | |
| Aufkl.Abt.157 (Radf.Abt.157) | AN 252-260 AN 263-272 | ||
| Stab | 11 599 | bis 09.44 | |
| 1.Schwadr. | 24 852 | ab 06.42 bis 09.44 | |
| 2.Schwadr. | 24 852 04 017 |
bis 06.42 bis 09.44 |
|
| 3.Schwadr. | 01 687 | bis 09.42 | |
| 3.Schwadr. | 05 210 | bis 09.44 | |
| 4.Schwadr. | 01 687 | ab 09.42 bis 09.44 | |
| 5.Schwadr. (Reit.Schwadr.) | 31 899 | bis 06.44 | |
| Pz.Jäg.Abt.157 | FP 629-641 | ||
| Stab | 25 839 | bis 09.44 | |
| 1.Kp. | 25 839 02 083 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
|
| 2.Kp. | 02 083 | bis 06.44 | |
| 3.Kp. | 08 995 00 634 |
bis 09.43 ab 10.43 bis 06.44 |
|
| 4.Kp. | 25 839E | ab 10.42 bis 09.44 | |
| Pi.Btl.157 | FV 123-140 | ||
| Stab | 12 730 | bis 09.44 | |
| 1.Kp. | 24 977 | bis 09.44 | |
| 2.Kp. | 12 869 31 093 |
bis 06.44 06.44 - 09.44 |
|
| 3.Kp. | 15 430 09 558 |
bis 09.44 bis 10.44 |
|
| Br.Kol."T" | 24 757 | bis 03.44 | |
| Nachr.Abt.157 | FJ 316-325 | ||
| Stab | 01 237 | bis 09.44 | |
| 1.Kp. | 13 463 | bis 09.44 | |
| 2.Kp. | 19 908 | bis 09.44 | |
| Kol | 23 144 | bis 09.44 | |
| Div.Nachsch.Tr.157 | FL 595-608a | ||
| Div.Gru.57 | BW 460-487 |