Kartenstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>WikiSysop |
||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|} | |} | ||
| − | + | <br><br> | |
==Verweise== | ==Verweise== | ||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_der_Ukraine | * http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_der_Ukraine | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Belgorod Oblast Belgorod] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Belgorod Oblast Belgorod] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Woronesch Oblast Woronesch] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Woronesch Oblast Woronesch] | ||
| − | + | <br><br> | |
==Hilfestellungen== | ==Hilfestellungen== | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder | http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder | ||
| + | <br><br> | ||
| + | ==Quellen== | ||
| + | * [http://www.wwii-photos-maps.com WWII Photos and Maps] | ||
Version vom 6. Oktober 2010, 08:27 Uhr
Kartenstelle
| An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade jemand. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist oder kontaktiere den Ersteller. |
Hier entsteht die Kartenstelle der 57.Infanterie Division.
| Kartenblatt | Ortschaft/Region | russisch | Heereskarten |
|---|---|---|---|
| Oblast Lwiw | |||
| M-36-049 | Sokal | Сокаль | |
| M-36-050 | Stojanow | Стоянов | |
| M-36-051 | Merwa | Мерва | |
| M-36-062 | Zawidcze | Завиче | |
| M-36-063 | Brody | Броды | |
| Oblast Poltawa | |||
| M-36-067 | Kremjanka | Кремянка | |
| M-36-068 | Ostapowka | Остаповка |
|
| Oblast Tscherkassy | |||
| M-36-075 | Kanew | Канев | |
Verweise
- Oblast Lwiw
- Oblast Ternopil
- Oblast Chmelnyzkyj
- Oblast Winnyzja
- Oblast Tscherkassy
- Oblast Poltawa
- Oblast Charkiw
- Oblast Sumy
Hilfestellungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder