Stab 57.I.D.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>WikiSysop |
||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| ? | | ? | ||
| bei Ic | | bei Ic | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Hauer, Egon]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | Wehrmachtspfarrer | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 222: | Zeile 230: | ||
| ? | | ? | ||
| bei IIa | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Huber, Max]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei Ic | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Huber, Vinzenz]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Kaul, Heinrich]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | III | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 232: | Zeile 264: | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| 12.05.1961 | | 12.05.1961 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Oberberger, Josef]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei Ic | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Röhrig, Karl Dr.]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | III | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 238: | Zeile 286: | ||
| Major | | Major | ||
| ? | | ? | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rupp, Willi]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | IVa | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 263: | Zeile 319: | ||
| Ia der Division | | Ia der Division | ||
| ? | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schmidt, Cuno]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | Oberstleutnant | ||
| + | | IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 270: | Zeile 334: | ||
| Oberstleutnant | | Oberstleutnant | ||
| Ia der Division | | Ia der Division | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schott, Lorenz]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sterr, Hans]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei Ia | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 280: | Zeile 360: | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| 03.01.1978 | | 03.01.1978 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Unterhauser, Sebastian]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei Ia | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Weinberger, Franz Dr.]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Weingartner, Alois]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wolf, harald]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei Ic | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Ziegelturm, Ludwig]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IIa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zwisler, Alfred]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | bei IVa | ||
| + | | überlebt | ||
| + | | ? | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Dezember 2011, 08:36 Uhr
Allgemein
Der Divisionsstab von Infanteriedivisionen hatte im Regelfall eine Stärke von 98 Offizieren und Mannschaften. Mit 29 mot. Fahrzeugen, 2 Bussen und 17 Krädern war er voll motorisiert, jedoch nur mit Handwaffen wie Pistolen, Gewehren und zwei lMG bewaffnet
Gliederung:
Führungsabteilung
Adjutantur
Quartiermeisterabteilung
Siehe hierzu:
http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn21ll1feb41.htm
Soldaten der Einheit
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | ? | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam, August | ? | Oberst | Ib der Division | überlebt | ? |
| Altinger, August | ? | ? | bei Ib | überlebt | ? |
| Amann, Fritz | ? | ? | bei Ic | überlebt | ? |
| Berner, Walter | ? | ? | bei Ia | überlebt | ? |
| Blümm, Oskar | 26.06.1884 | Generalleutnant | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 12.12.1951 |
| Brendl, Heino | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Bronninger, Herbert | ? | ? | IVa | überlebt | ? |
| Danndorfer, Josef | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Dehler, Hermann | ? | OL | Ic | überlebt | ? |
| Dostler, Anton | 10.05.1891 | Generalmajor | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 01.12.1945 / erschossen |
| Eckstein, Otto | ? | Oberst | Ia der Division | überlebt | ? |
| Eller, Luipold | ? | Major | bei IIa | überlebt | ? |
| Feldmeier, Adolf | ? | ? | bei Ia | überlebt | ? |
| Fischer, Ernst | ? | Major | Ib | überlebt | ? |
| Fretter-Pico, Otto | 02.02.1893 | Generalmajor | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 30.07.1966 |
| Friedrich, Johann | ? | ? | IVa | überlebt | ? |
| Fuchs, Max | ? | ? | IVa | überlebt | ? |
| Fugger, Hans | ? | ? | bei Ia | überlebt | ? |
| Gallner, Georg | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Geiger, Josef | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Glashauer, Erich | ? | ? | bei Ic | überlebt | ? |
| Hauer, Egon | ? | ? | Wehrmachtspfarrer | überlebt | ? |
| Heidenreich, Hans | ? | Oberstleutnant | Ia der Division | ? | ? |
| Heinle, Michael | ? | ? | bei IVa | überlebt | ? |
| Herzog, Paul | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Huber, Max | ? | ? | bei Ic | überlebt | ? |
| Huber, Vinzenz | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Kaul, Heinrich | ? | ? | III | überlebt | ? |
| Müller, Vincenz | 05.11.1894 | Generalleutnant | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 12.05.1961 |
| Oberberger, Josef | ? | ? | bei Ic | überlebt | ? |
| Röhrig, Karl Dr. | ? | ? | III | überlebt | ? |
| Rösch, Hans | ? | Major | ? | überlebt | ? |
| Rupp, Willi | ? | ? | IVa | überlebt | ? |
| Siebert, Friedrich | 07.07.1888 | Generalleutnant | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 13.03.1950 |
| Graf von Spreti, Franz | ? | Oberst | IIa der Division | überlebt | ? |
| Sapauschke, Hans | ? | Oberstleutnant | Ia der Division | ? | ? |
| Schmidt, Cuno | ? | Oberstleutnant | IIa | überlebt | ? |
| Schmidt, Hans | ? | Oberstleutnant | Ia der Division | überlebt | ? |
| Schott, Lorenz | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Sterr, Hans | ? | ? | bei Ia | überlebt | ? |
| Trowitz, Adolf Eduard | 24.09.1893 | Generalmajor | letzter Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 03.01.1978 |
| Unterhauser, Sebastian | ? | ? | bei Ia | überlebt | ? |
| Weinberger, Franz Dr. | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Weingartner, Alois | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Wolf, harald | ? | ? | bei Ic | überlebt | ? |
| Ziegelturm, Ludwig | ? | ? | bei IIa | überlebt | ? |
| Zwisler, Alfred | ? | ? | bei IVa | überlebt | ? |