Stab 57.I.D.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Muesliman |
>Muesliman |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | ===Gliederung=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Divisionsstab==== | ||
| + | [[Datei:Divisionsstab.png|33px]] | ||
| + | |||
| + | ====Kraftradmeldezug==== | ||
| + | [[Datei:Kraftradmeldezug.png|24px]] | ||
| + | |||
| + | ====Kartenzug==== | ||
| + | [[Datei:Kartenmeldezug.png|30px]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Soldaten der Einheit== | ==Soldaten der Einheit== | ||
{| class="prettytable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| class="prettytable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
Version vom 26. September 2009, 09:02 Uhr
Allgemein
Der Stab der 57. Infanterie-Division
Gliederung
Divisionsstab
Kraftradmeldezug
Kartenzug
Soldaten der Einheit
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | ? | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Blümm, Oskar | 26.06.1884 | Generalleutnant | Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 12.12.1951 |
| Trowitz, Adolf Eduard | 24.09.1893 | Generalmajor | letzter Kommandeur der 57.I.D. | überlebt | 03.01.1978 |