Rinner, Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Jahrgang 39 (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Rinner, Johann''' (* 19.02.1920 Reichersdorf - gefallen 31.05,1940 Vauchelles-les-Quesnoy)“) |
>Jahrgang 39 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Rinner, Johann''' (* 19.02.1920 Reichersdorf - gefallen 31.05,1940 Vauchelles-les-Quesnoy) | '''Rinner, Johann''' (* 19.02.1920 Reichersdorf - gefallen 31.05,1940 Vauchelles-les-Quesnoy) | ||
| + | |||
| + | ==Dienstgrad== | ||
| + | Schütze | ||
| + | |||
| + | ==Militärische Einheiten== | ||
| + | 7./[[Gren.Rgt.199|Inf.Rgt.199]]"List" | ||
| + | |||
| + | ==Erstgrablage== | ||
| + | Vauchelles-les-Quesnoy | ||
| + | |||
| + | ==Endgrablage== | ||
| + | Kriegsgräberstätte Bourdon, Block 27, Reihe 12, Grab 441 | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2013, 10:07 Uhr
Rinner, Johann (* 19.02.1920 Reichersdorf - gefallen 31.05,1940 Vauchelles-les-Quesnoy)
Dienstgrad
Schütze
Militärische Einheiten
7./Inf.Rgt.199"List"
Erstgrablage
Vauchelles-les-Quesnoy
Endgrablage
Kriegsgräberstätte Bourdon, Block 27, Reihe 12, Grab 441