Kartenstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>WikiSysop |
||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
| + | <br> | ||
| + | [http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&msa=0&msid=108969005137748271397.00044619e7143ca37e3c7&ll=49.246293,29.73999&spn=3.987894,15.820313&z=7 Die Route bis Charkow] | ||
| + | <br><br> | ||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_der_Ukraine | * http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_der_Ukraine | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 157: | Zeile 160: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Woronesch Oblast Woronesch] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Woronesch Oblast Woronesch] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | |||
==Hilfestellungen== | ==Hilfestellungen== | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder | http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder | ||
Version vom 6. Oktober 2010, 08:29 Uhr
Kartenstelle
| An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade jemand. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist oder kontaktiere den Ersteller. |
Hier entsteht die Kartenstelle der 57.Infanterie Division.
| Kartenblatt | Ortschaft/Region | russisch | Heereskarten |
|---|---|---|---|
| Oblast Lwiw | |||
| M-36-049 | Sokal | Сокаль | |
| M-36-050 | Stojanow | Стоянов | |
| M-36-051 | Merwa | Мерва | |
| M-36-062 | Zawidcze | Завиче | |
| M-36-063 | Brody | Броды | |
| Oblast Poltawa | |||
| M-36-067 | Kremjanka | Кремянка | |
| M-36-068 | Ostapowka | Остаповка |
|
| Oblast Tscherkassy | |||
| M-36-075 | Kanew | Канев | |
Verweise
- Oblast Lwiw
- Oblast Ternopil
- Oblast Chmelnyzkyj
- Oblast Winnyzja
- Oblast Tscherkassy
- Oblast Poltawa
- Oblast Charkiw
- Oblast Sumy
Hilfestellungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bilder