Kartenstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>WikiSysop |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kartenstelle== | ==Kartenstelle== | ||
| + | |||
| + | {{Inuse|[[Benutzer:Muesliman|Muesliman]] 15:45, 05. Okt. 2010 (CEST)}} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Hier entsteht die Kartenstelle der 57.Infanterie Division. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="100%" | ||
!bgcolor="#DDDDDD" width="10%" |Kartenblatt | !bgcolor="#DDDDDD" width="10%" |Kartenblatt | ||
Version vom 5. Oktober 2010, 14:48 Uhr
Kartenstelle
| An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade jemand. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist oder kontaktiere den Ersteller. |
Hier entsteht die Kartenstelle der 57.Infanterie Division.
| Kartenblatt | Ortschaft/Region | russisch | Heereskarten |
|---|---|---|---|
| M-36-068 | Ostapovka | Остаповка |
|