Czermak, Dr. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>Jahrgang 39 |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Auszeichnungen== | ==Auszeichnungen== | ||
| − | + | Deutsche Kreuz in Silber; | |
| + | Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern; | ||
| + | |||
| + | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern. | ||
==Anmerkung== | ==Anmerkung== | ||
Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500). | Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500). | ||
Version vom 5. September 2012, 18:05 Uhr
Dr. Josef Czermak (Daten über Geburt und Ableben nicht bekannt)
Datei:Josef-Czermak.jpg
Dr. Josef Czermak
Dienstgrad
Stabsarzt
Auszeichnungen
Deutsche Kreuz in Silber;
Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern;
Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern.
Anmerkung
Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500).