Diskussion:Kartenstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>WikiSysop |
>WikiSysop |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Datensammlung zum Aufbau eines Geoinformationssystemes (GIS) | Datensammlung zum Aufbau eines Geoinformationssystemes (GIS) | ||
| + | |||
| + | == Wikipedia-Artikel == | ||
| + | |||
| + | * http://de.wikipedia.org/wiki/Kartenwerk | ||
| + | |||
| + | * http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Generalstabskarte | ||
| + | |||
| + | * http://de.wikipedia.org/wiki/UTM-Koordinatensystem | ||
| + | |||
| + | == Andere Informationen == | ||
| + | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 9: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
* http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/497449 | * http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/497449 | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
* http://opengeodb.giswiki.net/wiki/OpenGeoDB | * http://opengeodb.giswiki.net/wiki/OpenGeoDB | ||
Version vom 12. November 2010, 09:51 Uhr
Datensammlung zum Aufbau eines Geoinformationssystemes (GIS)
Wikipedia-Artikel
Andere Informationen
- http://bb.ttqv.com/10695-deutsches-heeresgitter-dhg.html#post66170
- http://www.naviboard.de/vb/archive/index.php/t-20046.html