Schmitzberger, Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Flieger |
>Flieger |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
(Chronologische Reichenfolge) | (Chronologische Reichenfolge) | ||
| − | *1./I.E.B 199 | + | * 1./I.E.B 199 |
| − | *9./I.R. 199 "List" | + | * 9./I.R. 199 "List" |
| − | *9./I.R. 688 | + | * 9./I.R. 688 |
| − | *5./I.R. 689 | + | * 5./I.R. 689 |
| − | *Res. Laz. Tilsit | + | * Res. Laz. Tilsit |
| − | *I.E.B 63 - Genesenden Kompanie | + | * I.E.B 63 - Genesenden Kompanie |
| − | *1./I.E.B. 63 | + | * 1./I.E.B. 63 |
| − | *1./Res.Gren.Btl. 63 | + | * 1./Res.Gren.Btl. 63 |
| + | |||
| + | == Dienstgrad == | ||
| + | |||
| + | * Feldwebel | ||
| + | |||
| + | == Auszeichnungen == | ||
| + | |||
| + | * Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern | ||
| + | * Verwundetenabzeichen in Schwarz | ||
| + | |||
| + | == Verwundungen == | ||
| + | |||
| + | * Diverse Splitterverletzungen | ||
| + | * Oberarmdurchschuß rechts | ||
Version vom 22. Januar 2011, 13:59 Uhr
Josef Schmitzberger (* 17. Januar 1919 in Teisendorf; † 01. Januar 1987 in Teisendorf)
Erkennungsmarke
-179-1./I.E.B. 199
militärische Einheiten
(Chronologische Reichenfolge)
- 1./I.E.B 199
- 9./I.R. 199 "List"
- 9./I.R. 688
- 5./I.R. 689
- Res. Laz. Tilsit
- I.E.B 63 - Genesenden Kompanie
- 1./I.E.B. 63
- 1./Res.Gren.Btl. 63
Dienstgrad
- Feldwebel
Auszeichnungen
- Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern
- Verwundetenabzeichen in Schwarz
Verwundungen
- Diverse Splitterverletzungen
- Oberarmdurchschuß rechts
