Gren.Rgt.179: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Jahrgang 39 |
>Jahrgang 39 |
||
| (101 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 422: | Zeile 422: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 30.05.1940 Mareuil-Caubert | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Fegg, Valentin]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | Obergefreiter | ||
| + | | 6./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 519: | Zeile 527: | ||
| 05.06.1940 Raum Yonval | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Gloßner, Lorenz]] |
| 02.02.1911 | | 02.02.1911 | ||
| Schütze | | Schütze | ||
| Zeile 957: | Zeile 965: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 04.06.1940 Moyenneville/Somme | | 04.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Lorenz, Josef 2]] | ||
| + | | 27.02.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mager, Josef]] | ||
| + | | 15.09.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 02.06.1940 Doullens | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Maier, Anton]] | ||
| + | | 18.05.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Maier, Karl]] | ||
| + | | 06.10.1918 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Maier, Martin]] | ||
| + | | 22.07.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Maier, Martin 2]] | ||
| + | | 13.09.1916 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 13./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Lamotte-Buleux | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mandl, August]] | ||
| + | | 13.10.1914 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Villers-sur-Mareuil | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Markreiter, Michael]] | ||
| + | | 31.05.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Martius, Ernst]] | ||
| + | | 16.01.1918 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Abbeville | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Maußner Andreas]] | ||
| + | | 30.11.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Raum Département Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mayer, Alois]] | ||
| + | | 08.01.1914 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 4./Inf. Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
|- | |- | ||
| Zeile 965: | Zeile 1.061: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 30.11.1942 Gorbatowsky/Russland | | 30.11.1942 Gorbatowsky/Russland | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Meier, Franz 2]] | ||
| + | | 19.10.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Meister, Ferdinand]] | ||
| + | | 11.11.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
|- | |- | ||
| Zeile 973: | Zeile 1.085: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 14.02.1942 bei Wysoky-Pollesok | | 14.02.1942 bei Wysoky-Pollesok | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mosandl, Andreas]] | ||
| + | | 01.10.1913 | ||
| + | | Feldwebel | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mühlbacher, Alois]] | ||
| + | | 08.03.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mühlberger, Heinrich]] | ||
| + | | 07.07.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Mühldorfer, Josef]] | ||
| + | | 04.08.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 07.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Müller, Hermann]] | ||
| + | | 17.08.1920 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Raum Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Müller, Josef]] | ||
| + | | 03.10.1913 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 06.06.1940 Bouillancourt-la-Bataille | ||
|- | |- | ||
| Zeile 981: | Zeile 1.141: | ||
| vermisst | | vermisst | ||
| 23.10.1943 bei Romanowsky | | 23.10.1943 bei Romanowsky | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Nagl, Alois]] | ||
| + | | 16.05.1913 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Tourbières | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Neißendorfer, Jakob]] | ||
| + | | 11.03.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cahon-Cambron | ||
|- | |- | ||
| Zeile 989: | Zeile 1.165: | ||
| verstorben | | verstorben | ||
| 1946 in Kriegsgefangenschaft | | 1946 in Kriegsgefangenschaft | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Nonnenmann, Eduard]] | ||
| + | | 25.01.1900 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Raum Département Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Obermüller, Georg]] | ||
| + | | 14.01.1913 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf. Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 07.06.1940 St. Riquier | ||
|- | |- | ||
| Zeile 997: | Zeile 1.189: | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Öttl, Benedikt]] | ||
| + | | 03.04.1915 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Ott, Johann]] | ||
| + | | 17.06.1914 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Otto, Kurt]] | ||
| + | | 28.09.1918 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Peltzer, Willi]] | ||
| + | | 10.08.1914 | ||
| + | | Hauptfeldwebel | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 07.06.1940 Martainneville | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Pielmeier, Josef]] | ||
| + | | 27.04.1913 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Politi, Franz]] | ||
| + | | 06.09.1913 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Poschner, Josef]] | ||
| + | | 08.03.1908 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Prasch, Johann]] | ||
| + | | 05.11.1919 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Raab, Friedrich]] | ||
| + | | 27.08.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rachl, Simon]] | ||
| + | | 30.01.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 St. Maxent | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rahamer, Johann]] | ||
| + | | 28.08.1910 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 5./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 08.06.1940 Woirel | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Raith, Karl]] | ||
| + | | 27.09.1920 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Reger, Ferdinand]] | ||
| + | | 15.01.1920 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Reichel, Johann]] | ||
| + | | 13.10.1915 | ||
| + | | Oberfeldwebel | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Reindl, Otto]] | ||
| + | | 20.08.1910 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | 8./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Reisinger, Franz-Xaver]] | ||
| + | | 04.09.1910 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rieben, Kurt]] | ||
| + | | 22.02.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rieder, Anton]] | ||
| + | | 06.02.1913 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 02.06.1940 Raum Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Riedl, Johann]] | ||
| + | | 21.12.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Riedl, Ludwig]] | ||
| + | | 11.11.1910 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Tourbières | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rinneberg, Walter]] | ||
| + | | 30.07.1919 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 07.06.1940 Doullens | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Rock, Ferdinand]] | ||
| + | | 18.04.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 5./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Roth, Ignatz]] | ||
| + | | 08.05.1907 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.005: | Zeile 1.381: | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schinner, Johann]] | ||
| + | | 08.04.1920 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schmid, Josef 2]] | ||
| + | | 22.11.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schneeberger, Ignatz]] | ||
| + | | 23.12.1919 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 08.06.1940 Biencourt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schneider, Walter]] | ||
| + | | 15.03.1919 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Tourbières | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schneider, Wendelin]] | ||
| + | | 04.07.1914 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | Stab/Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.013: | Zeile 1.429: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 28.06.1944 im Osten | | 28.06.1944 im Osten | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Schropp, Wilhelm]] | ||
| + | | 23.12.1894 | ||
| + | | Hauptmann | ||
| + | | Chef/9./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.021: | Zeile 1.445: | ||
| überlebt | | überlebt | ||
| ? | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sedlmeier, Josef]] | ||
| + | | 28.05.1913 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 8./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Seehuber, Georg]] | ||
| + | | 15.04.1914 | ||
| + | | Oberschütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Seitz, Franz]] | ||
| + | | 27.05.1910 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sigl, Martin]] | ||
| + | | 29.08.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Siglreithmayer, Lampert]] | ||
| + | | 26.08.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.029: | Zeile 1.493: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Simon, Nikolaus]] | ||
| + | | 26.08.1919 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Raum Mareuil Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sowa, Hermann]] | ||
| + | | 11.06.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.037: | Zeile 1.517: | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| 04.02.1942 Bereka bei Charkow/Ukraine | | 04.02.1942 Bereka bei Charkow/Ukraine | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sprüderer, Johann]] | ||
| + | | 12.06.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 6./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Staudinger, Georg]] | ||
| + | | 01.05.1920 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Stöger, Max]] | ||
| + | | 19.11.1906 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Strobl, Christian]] | ||
| + | | 23.01.1920 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 10./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Raum Yonval | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Stromeyer, Wolfgang]] | ||
| + | | 26.02.1910 | ||
| + | | Oberleutnant | ||
| + | | 8./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 09.06.1940 St. Riquier | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Sturz, Franz]] | ||
| + | | 02.09.1918 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Raum Département Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Tiefenböck, Otto]] | ||
| + | | 02.02.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 13./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Lamotte-Buleux | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.044: | Zeile 1.580: | ||
| 2./Gren.Rgt.179 | | 2./Gren.Rgt.179 | ||
| gefallen | | gefallen | ||
| − | | | + | | 10.1943 Russland |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Unverdorben, Josef]] | ||
| + | | 14.03.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Vogl, Max]] | ||
| + | | 11.04.1916 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 3./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Vogl, MIchael]] | ||
| + | | 30.12.1910 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 1./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cahon-Gouy | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Vorwallner, Ernst]] | ||
| + | | 30.06.1911 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 13./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Lamotte-Buleux | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wegmann, Anton]] | ||
| + | | 10.02.1906 | ||
| + | | Leutnant | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Villers-sur-Mareuil | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Weidinger, Karl]] | ||
| + | | 28.10.1903 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 07.06.1940 St. Maxent | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Weindl, Georg]] | ||
| + | | 29.07.1914 | ||
| + | | Obergefreiter | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Weingart, Franz]] | ||
| + | | 04.09.1914 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.061: | Zeile 1.661: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wieser, Andreas]] | ||
| + | | 29.06.1913 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 9./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wiesheu, Johann]] | ||
| + | | 22.05.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 06.06.1940 St. Riquier | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wildenberger, Georg]] | ||
| + | | 06.07.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 12./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wimmer, Josef]] | ||
| + | | 16.05.1912 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 7./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Wimmer, Karl]] | ||
| + | | 27.11.1908 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Winkler, Johann]] | ||
| + | | 04.05.1914 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 31.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Winklhofer, Josef]] | ||
| + | | 15.09.1914 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | 4./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Cambron | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Winter, Josef]] | ||
| + | | 30.12.1913 | ||
| + | | Unteroffizier | ||
| + | | ?/Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 04.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.069: | Zeile 1.733: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zehentbauer, Franz]] | ||
| + | | 13.12.1914 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 9./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.077: | Zeile 1.749: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zellmeier, Johann]] | ||
| + | | 27.04.1913 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 9./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mesnil-trois-Fétus | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zellner, Mathias]] | ||
| + | | 17.03.1911 | ||
| + | | Schütze | ||
| + | | 2./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zinner, Martin]] | ||
| + | | 13.09.1915 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 11./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 30.05.1940 Raum Mareuil-Caubert | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Zurl, Martin]] | ||
| + | | 27.01.1916 | ||
| + | | Gefreiter | ||
| + | | 13./Inf.Rgt.179 | ||
| + | | gefallen | ||
| + | | 29.05.1940 Abbeville | ||
| + | |||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 18:34 Uhr
| Grenadier-Regiment 179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teil von: 57.Infanterie-Division | |||||
| |||||
| Kommandeure | |||||
| Bergen, Hans | Aufstellung - 5. April 1940 | ||||
| Oetken, Heino | 01.06.1940 - 14.09.1941 | ||||
| Neumayr, Franz | 14.09.1941 - 01.04.1942 | ||||
Grenadier-Regiment 179
(vormals Infanterie-Regiment 179)
Allgemein
Das Infanterie-Regiment 179 wurde am 26. August 1939 als Regiment der 2. Welle im WK VII aufgestellt.
Es wurde als Reserve-Regiment der 7. Infanterie-Division und bei Kriegsbeginn der 57. Infanterie-Division unterstellt.
Am 20. Oktober 1940 wurde das III. Bataillon an das Infanterie-Regiment 690 abgegeben und ersetzt.
Am 31. Dezember 1941 wurde das I./IR 444 an Stelle des aufgelösten III. Bataillons eingegliedert.
Im Februar 1942 wurde das bei der Gruppe Dostler detachierte Regiment mit dem Infanterie-Regiment 164 ausgetauscht
und der 62. Infanterie-Division unterstellt. Am 15. Oktober 1942 wurde das Regiment in Grenadier-Regiment 179 umbenannt.
Unterstellung
- bis März 1942 ist das Regiment Teil der 57.I.D.
- 24.03.42: I.R.179 kommt zur 62.I.D., dafür wird I.R.164 von der 62.I.D. der 57.I.D. zugeteilt.
Erfasste Soldaten der Einheit
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | ? | verstorben / gefallen / vermisst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner, Rudolf | 27.09.1910 | Schütze | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Cambron | |
| Altinger, Anton | 08.12.1912 | Gefreiter | 11./Inf.Rgt.179 | gefallen | 07.06.1940 St. Maxent | |
| Auer, Josef | 18.03.1914 | Oberschütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Martainville-Épreville | |
| Auer, Max | 08.02.1920 | Schütze | 8./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Abbeville | |
| Augustin, Adolf | 17.01.1920 | Oberschütze | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 08.06.1940 Bouttencourt | |
| Bachmaier, Ludwig | 24.08.1895 | Hauptmann d.R. | Komm. I./Inf.Rgt.179 | überlebt | 19.12.1957 | |
| Bachmeier, Karl | 06.07.1913 | Schütze | 14./Inf.Rgt.179 | gefallen | 27.05.1940 St.-Valery-sur-Somme | |
| Bauer, Franz | 01.12.1910 | Obergefreiter | 4./Inf.Rgt.179 | gefallen | 31.05.1940 Mareuil-Caubert | |
| Baumgartner, Max | 21.08.1913 | Gefreiter | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 06.06.1940 Mautrot | |
| Baumgartner, Otto | 05.10.1913 | Gefreiter | 5./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Gebiet Cambron | |
| Baurschmid, Josef | 26.09.1913 | Gefreiter | 6./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | |
| Becherer, Hans | 26.12.1920 | Schütze | 1./Inf.Rgt.179 | gefallen | 04.06.1940 Cahon-Gouy | |
| Beck, Florian | 05.11.1914 | Gefreiter | 9./Inf.Rgt.179 | gefallen | 05.06.1940 Moyenneville/Somme | |
