Czermak, Dr. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Jahrgang 39 |
>Jahrgang 39 |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Dr. Josef | + | '''Czermak, Dr. Josef''' (Daten über Geburt und Ableben nicht bekannt) |
| − | + | ==Dienstgrad== | |
| + | Stabsarzt | ||
| − | + | ==Militärische Einheiten== | |
[[Gren.Rgt.217]]. | [[Gren.Rgt.217]]. | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Auszeichnungen== | ==Auszeichnungen== | ||
| − | + | Deutsche Kreuz in Silber; | |
| + | Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern; | ||
| + | |||
| + | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern. | ||
==Anmerkung== | ==Anmerkung== | ||
Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500). | Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500). | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2013, 17:02 Uhr
Czermak, Dr. Josef (Daten über Geburt und Ableben nicht bekannt)
Dienstgrad
Stabsarzt
Militärische Einheiten
Auszeichnungen
Deutsche Kreuz in Silber;
Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern;
Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern.
Anmerkung
Eine Besonderheit: Während das Deutsche Kreuz in Gold bis Kriegsende rund 26.000-mal verliehen wurde, lagen die Verleihungszahlen für das Deutsche Kreuz in Silber erheblich niedriger (2.500).