Gren.Rgt.164: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Muesliman |
>Jahrgang 39 |
||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| [[Georg Mayer|Mayer, Georg]] | | [[Georg Mayer|Mayer, Georg]] | ||
| 01.05.1918 | | 01.05.1918 | ||
| − | | | + | | Grenadier |
| Gren.Rgt.164 | | Gren.Rgt.164 | ||
| vermisst | | vermisst | ||
Version vom 20. Januar 2011, 17:44 Uhr
Grenadier-Regiment 164
(vormals Infanterie-Regiment 164)
| Name | Geb.-Dat. | Dienstgrad | Einheit | ? | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermair, Josef | xx.xx.1921 | ? | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | ? |
| Barnreiter, Ferdinand | 21.05.1921 | Unteroffizier | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | ------------- |
| Geroldinger, Franz | 01.10.1921 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.164 | gefallen | 20.07.1942 |
| Goldberger, Josef | x.x.1921 | ? | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | ? |
| Goldberger, Martin | x.x.1921 | Obergefreiter | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | 14.11.2009 |
| Haas, Alois | xx.xx.1921 | ? | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | ? |
| Hiermann, Josef | 09.03.1921 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.164 | gefallen | 21.12.1942 |
| Kapitza, Karl | 21.02.1908 | Sanitätsunteroffizier | 4./Inf.Rgt.164 | überlebt | 1975 |
| Krzisch, Johann | 16.11.1913 | Obergefreiter | 6./Gren.Rgt.164 | gefallen | 13.08.1942 bei Rubzowo/Russland |
| Mayer, Georg | 01.05.1918 | Grenadier | Gren.Rgt.164 | vermisst | seit Januar 1943 |
| Müller, August | ? | ? | Gren.Rgt.164 | ? | ? |
| Patron, Norbert | 07.06.1907 | Unteroffizier | Gren.Rgt.164 | gefallen | 14.07.1942 |
| Pichler, Karl | ? | Kompaniemelder 3/164 | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | ? |
| Pirklbauer, Alois | x.x.1921 | ? | 3./Inf.Rgt.164 | überlebt | 1970-er |
| Pluschke, Konrad | 09.12.1920 | Gefreiter | 3./Inf.Rgt.164 | gefallen | 21.12.1942 |
| Weiss, Herbert | 25.09.1911 | Obergefreiter | Gren.Rgt.164 | vermisst | 01.07.- 07.07.1944 |
| Wietasch, Reinhold | 07.05.1913 | Unteroffizier | 11./Gren.Rgt.164 | gefallen | 07.10.1943 |
| Wieczorek, Stanislaus | 06.05.1910 | Unteroffizier | Gren.Rgt.164 | vermisst | seit 01.07.1944 |
Feldpostnummern (FPN)
| Teileinheit | FPN | Zeitraum |
|---|---|---|
| Rgts.Stab | 21541 13166 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
| I.Btl. | 10930 01862 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
| II.Btl. | 01862 25252 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
| III.Btl. | 25888 | bis 06.44 |
| 13.Kp. | 22246 18313 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |
| 14.Kp. | 03660 00444 |
bis 06.44 ab 06.44 bis 09.44 |