Kartenstelle
<keywords content="Kartenstelle, Kartenstellen, Vermessungsabteilung, Vermessungszug, Vermessungstrupp, Kartentrupp, Druckereizug, Deutsche Heereskarte,Heereskarte,1:50000, Beutekarten" />
Bitte um Mithilfe
Liebe Besucher dieser Seite,
zur Vervollständigung dieser Unterseite bitten wir um Ihre Mithilfe!
Alle fehlenden Heereskarten der Ukraine sind schon mit deren Namen angelegt. Sofern Sie
im Besitz weiterer Karten sind, so dürfen Sie das Kartenmaterial - in gescannter Form - selbst hochladen.
Natürlich können Sie die gescannten Karten auch per E-Mail uns übersenden; wir stellen sie dann ein.
Leider kennen wir die Kartenbezeichnungen der Heereskarten für Russland nicht und so konnten wir keine
entsprechenden Dummys anlegen; wir bitten, diese immer per E-Mail an uns zu senden.
Wir hoffen, dadurch möglichst vollständig den Weg der Division mit entsprechenden Heereskarten abzudecken.
Angehörigen von gefallenen und vermissten Kameraden wollen wir damit eine echte Hilfestellung bieten. Anhand der
Heereskarten wird es im Einzelfall möglich sein, den entsprechen Ort zu finden, wo der Angehörige gefallen ist oder
als vermisst gemeldet wurde.
Vielen Dank im Voraus
Hannes Kiessling
Geo-Informations-System
Unsere Ortsdatenbank dient zur Suche nach Orten in der Ukraine, Weißrussland, und Russland.
- Zur Zeit umfasst das Kartenwerk rund 600 gescannte Heereskarten im Maßstab 1:50.000
- 237 Orte der Ukraine
Karten- und Vermessungswesen des deutschen Heeres
Bei den Großverbänden der Wehrmacht (Armeekorps, Armee, Division) waren sogenannte Kartenstellen angesiedelt. In den besetzten Gebieten wurden außerdem als militärische Dienststellen "Kriegs-Karten- und Vermessungsämter" gebildet.
Im August 1939 wurden die ersten Truppenteile der damaligen Heeresvermessung aufgestellt und als Karten- und Vermessungstruppen benannt. Vermessungsabteilungen und Vermessungszüge erlangten besondere Bedeutung bei Einheiten der Artillerie.
Aufgestellt wurden:
10 Vermessungsabteilungen (mot) 13 Druckereizüge (mot) 26 Korpskartenstellen (mot) 12 Vermessungszüge (mot) 10 Armeekartenstellen (mot) 105 Divisionskartenstellen (mot)
Aufgabe dieser Einheiten war, dafür Sorge zu tragen, dass der Truppe zutreffendes Kartenmaterial zur Verfügung stand und sogenannte Beutekarten ausgewertet wurden. Auch trigonometrische Messungen gehörten zum Aufgabenspektrum.
Bei den Infanteriedivisionen des Heeres waren die Kartenstellen beim Divisionsstab eingebunden. In der Führungsabteilung
03 (3.Ordonnanzoffizier) des Divisionsstabes oblag regelmäßig einem Offizier im Range eines Oberleutnants die Führung der
Kartenstelle. Selbst die Kartenstellen der Divisionen verfügten über einen Druckereizug zur Erstellung der erforderlichen
Karten, Vervielfältigung, Auswertung von Beutekarten sowie zur Herstellung von Schießkarten für Geschütze.
In den einschlägigen Nachschlagewerken schwanken die Zahlen zur Größe von Kartenstellen der Divisionen. Es wird wohl davon auszugehen sein, dass dem dienstführenden Oberleutnant 6 bis 7 Fachkräfte (Kartenzeichner, Lichtpauser, Drucker usw.) zugeordnet waren. Regelmäßig waren die Kartenstellen der Division motorisiert und mit 2 Kfz ausgerüstet.
Siehe auch http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/Heer/AufklArt.htm
Kartenstelle
Nachstehend gegliedert nach den Karten der Ukraine und Russlands:
Ukraine
Blatt | Ort | russisch | Region | Heereskarten |
---|---|---|---|---|
M-35-049 | Sokal | Сокаль | Oblast Lwiw | |
M-35-050 | Stojanow | Стоянов | Oblast Lwiw | |
M-35-051 | Merwa | Мерва | Oblast Lwiw | |
M-35-062 | Zawidcze | Завиче | Oblast Lwiw | |
M-35-063 | Brody | Броды | Oblast Lwow | |
M-35-075 | Losjatin | Лосятин | Oblast Ternopil | |
M-35-076 | Wisnjojetz | Вишневец | Oblast Ternopil | |
M-35-077 | Dimitrowka | Димитровка | Oblast Chmelnyzkyj | |
M-35-078 | Antoniny | Антонины | Oblast Chmelnyzkyj | |
M-35-079 | Kisiele | Кисели | Oblast Chmelnyzkyj | |
M-35-080 | Ostropol | Стар. Острополь | Oblast Chmelnyzkyj | |
M-35-081 | Wilk. Ostrozek | Вел. Острожок | Oblast Winnyzja | |
M-35-082 | Kasatin | Казатин | Oblast Winnyzja | |
M-35-094 | Jusefowka | Иосиповка | Oblast Winnyzja | |
M-35-095 | Progrebischtsche | Погребище | Oblast Winnyzja | |
M-35-105 | Machnowka | Махновка | Oblast Winnyzja | |
M-35-107 | Rossoschtsche | Росоша | Oblast Winnyzja | |
M-35-096 | Tjetjeff | Тетиев | Oblast Kiew | |
M-35-108 | Oratow | Оратов | Oblast Kiew | |
M-36-034 | Stezowka | Стецовка | Oblast Sumy | |
M-36-044 | Kimlitschka | Кимличка | Oblast Sumy | |
M-36-045 | Olshana | Ольшана | Oblast Sumy | |
M-36-046 | Sumy | Сумы | Oblast Sumy | |
M-36-047 | Krassnopolje | Краснополье | Oblast Sumy | |
M-36-056 | Gadyach | Гадяч | Oblast Poltawa | |
M-36-057 | Lebedin | Лебедин | Oblast Sumy | |
M-36-058 | Boromlja | Боромля | Oblast Sumy | |
M-36-067 | Kremjanka | Кремянка | Oblast Poltawa | |
M-36-068 | Ostapowka | Остаповка | Oblast Poltawa | |
M-36-075 | Kanew | Канев | Oblast Tscherkassy | |
M-36-076 | Szofijewka | Софиевка | Oblast Tscherkassy | |
M-36-077 | Wilky Chutor | Великий Хутор | Oblast Tscherkassy | |
M-36-078 | Terny | Терны | Oblast Poltawa | |
M-36-079 | Ssoloniza | Солоница | Oblast Poltawa | |
M-36-087 | Korssun | Корсунь-Шевченковский | Oblast Tscherkassy | |
M-36-088 | Irdynsumpf | Ирдынь | Oblast Tscherkassy | |
M-36-089 | Cherkassy | Черкассы | Oblast Tscherkassy | |
M-36-093 | Leljuchnowka | Лелюховка | Oblast Poltawa | |
M-36-094 | Poltawa | Полтава | Oblast Poltawa | |
M-36-098 | Lissianka | Лысянка | Oblast Tscherkassy | |
M-36-099 | Spola | Шпола | Oblast Tscherkassy | |
M-36-100 | Smela | Смела | Oblast Tscherkassy | |
M-36-104 | Kobeljaschok | Кобелячек | Oblast Poltawa | |
M-36-105 | Kobeljaki | Кобеляки | Oblast Poltawa | |
M-36-109 | Miledetzkoje | Молодецкое | Oblast Tscherkassy | |
M-36-114 | Snamenka | Знаменка | Oblast Kirowohrad | |
M-36-115 | Woroschilowka | Ворожиловка | Oblast Kirowohrad | |
M-36-116 | Deriewka | Дериевка | Oblast Kirowohrad | |
M-36-125 | Kirowograd | Кировоград | Oblast Kirowohrad | |
M-36-126 | Nowo Alexandowka | Новоалександровка | Oblast Kirowohrad | |
M-36-127 | Morosowka | Морозовка | Oblast Kirowohrad | |
M-37-061 | Charkow | Харьков | Oblast Харьков |
Russland
Blatt | Ort | russisch | Region | Heereskarten |
---|---|---|---|---|
M-37-13 | Belgorod | Белгород | Oblast Belgorod | unbekannt |
M-37-07 | Prochorowka | Прохоровка | Oblast ? | unbekannt |
M-36-12 | Storoshewaja | Сторожевая | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Jamki | Яамки | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Kusty | Клучи | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Pssinka | Псинка | Oblast ? | unbekannt |
M-37-01 | Iwonowka | Ивоновка | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Lutowo | Лутово | Oblast ? | unbekannt |
M-37-08 | Jablonowo | Яблоново | Oblast ? | unbekannt |
M-37-08 | Olyschanka | Ольшанка | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Obojan | Обоянь | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-01 | Ssolnzewo | Сольнцево | Oblast ? | unbekannt |
M-37-07 | Krasnikowa | Красниково | Oblast ? | unbekannt |
M-37-01 | Jekaterninowka | Екатериновка | Oblast ? | unbekannt |
M-37-01 | Staroje Tscheremoschnoje | Стар. Чермошное | Oblast ? | unbekannt |
M-37-01 | Dmijetrowkoje | Димитриевка | Oblast ? | unbekannt |
M-37-01 | Ssolnzewo | Сольнцево | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Nagolnoje | Нагольное | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Sorino | Зорино | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Trotzkoje | Троицкое | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Ostrenjkij | Остренки | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Psselez | Пселец | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Tschbissowka | Чибисовка | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Perwomaisk | Первомаиск | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Rshawtschik | Ржавчик | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-01 | Rshawa | Ржава | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-07 | Alexandrowka | Александровка | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-02 | Tim | Тим | Oblast Kursk | unbekannt |
M-37-08 | Stary Oskol | Старый Оскол | Oblast Belgorod | unbekannt |
M-37-04 | Voronesh | Воронеж | Oblast Voronesh | unbekannt |
Verweise
- http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_der_Ukraine
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Oblaste_der_Ukraine
- Oblast Lwiw
- Oblast Ternopil
- Oblast Chmelnyzkyj
- Oblast Winnyzja
- Oblast Kiew
- Oblast Tscherkassy
- Oblast Poltawa
- Oblast Kirowohrad
- Oblast Charkiw
- Oblast Sumy